ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জন |
০১ | দক্ষিণ কিস্তাকাঠী | ১৬৬২ |
০২ | সাচিলা পুর, | ৮৪৮ |
০৩ | চরকাঠী, | ৯০৫ |
০৪ | বৈদারাপুর, | ১৫৫২ |
০৫ | ছত্রকান্দা, | ১১৮৫ |
০৬ | দেউলকাঠী | ১৬৫৭ |
০৭ | পশ্চিম বিন্নাপাড়া | ৮৪০ |
০৮ | পূর্ব বিন্নাপাড়া, | ৬২৯ |
০৯ | গাবখান, | ১৪৪৬ |
১০ | রূপসিয়া | ৯৩১ |
১১ | ভাটারাকান্দা | ৮৩৫ |
১২ | চরভাটারাকান্দা | ৯৮২ |
১৩ | সুলতানপুর, | ৭৬০ |
১৪ | বেরপাশা, | ৫০৫ |
১৫ | চারুখান | ৬৬০ |
১৬ | যোগেশ্বর | ৭৫৯ |
১৭ | ওস্তাখান | ৬২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস