০৮ নং গাবখান ধানসিড়ি ইউনিয়ন
এল জি এসপির বরাদ্দ
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ইউনিয়নের দুস্থ জনসাধারনের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন নির্মানের জন্য রিং সস্নাব সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
| ৫০,০০০/= |
২ | দিক্ষিন কিসত্মাকাঠী নতুন হাটের পাশের্ব পাইলিং ও কালভার্ট নির্মান। | কৃষি | ১ | ৬৩,৯৪০/= |
৩ | সাচিলাপুর মাওলানা আঃ হাই হাওলাদারের বাড়ির পূর্ব পাশর্ব হইতে আলতফি হোসেনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং করন। | যোগাযোগ | ২ | ৪৫,০০০/= |
৪ | চর সাচিলাপুর ইসমাইল হাং বাড়ির পশ্চিম পাশর্ব হইতে আঃ মজিদ হাংএর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং করন। | যোগাযোগ | ২ | ৪০,৩৭৬/= |
৫ | চর ভাটারাকান্দা এল জি ইডি রাসত্মা হইতে শাহজাহান খলিফার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং করন ও কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ৩ | ৮৫,১০০/= |
৬ | বৈদারাপুর হাবিবুর রহমানের বাড়ি হইতে নুর মোহাম্মদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং করন। | যোগাযোগ | ৪ | ৬০,০০০/= |
৭ | সুলতানপুর কালিকাবাড়ির ব্রীজ হইতে চুন্নু শিকদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং করন। | যোগাযোগ | ৪ | ৭৪,০৮০/= |
৮ | গাবখান সেতুর দিক্ষিন ঢালে মহিউদ্দিনের বাড়ির সম্মুখে গভীর নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৪ | ৬০,০০০/= |
৯ | বেরপাশা আলম তালুকদারের বাড়ির সামনে রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | কৃষি | ৫ | ৫৫,০০০/= |
১০ | ছত্রকান্দা সি এন্ড বি রাসত্মা হইতে পশ্চিম দিকে সেলিম হাওলদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিংকরণ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | যোগাযোগ | ৫ | ৬১,৯৩২/= |
১১ | দেউলকাঠী তাহের খানের বাড়ির সম্মুখে রাসত্মা ইট দ্বারা সলিং প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | যোগাযোগ | ৬ | ৪৫,৭১৭/= |
১২ | দেউলকাঠী ফুল বাগানের দিক্ষিন পাশের্ব নরেন মাষ্টারের বাড়ির সম্মুখে কালভার্ট নির্মান । | কৃষি | ৬ | ৫৫,০০০/= |
১৩ | পশ্চিম বিন্নাপাড়া রমেশ মাষ্টারের বাড়ি হইতে হরিসভা পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিংকরন। | যোগাযোগ | ৭ | ৪৭,৯০০/= |
১৪ | ওসত্মাখান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ছালেক মাঝি হয়ে হাসান কারীর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সলিংকরন | যোগাযোগ | ৮ | ৭৪,৩৩৬/= |
১৫ | দিক্ষিন রম্নপসিয়া রমজানের বাড়ির সম্মুখ হইতে ফুক্কার খানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বার সলিংকরন। | যোগাযোগ | ৯ | ১১১২২৮/= |
|
| সর্বমোট= | ৯২৯,৬০৯/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস